Spesifikasi | Tanaman Sasaran | Penyakit | Dosis |
Azoksistrobin25%SC | timun | penyakit bulai | 600ml-700ml/ha. |
Azoksistrobin 50%WDG | timun | penyakit bulai | 300ml-350g/ha. |
Difenokonazol 125g/l + Azoksistrobin 200g/l SC | Semangka | antraknosa | 450-750ml/ha. |
Tebukonazol 20% + Azoksistrobin 30% SC | Beras | penyakit hawar pelepah | 75-110ml/ha. |
Dimetomorf20% + Azoksistrobin20% SC | kentang | Lmemakan penyakit busuk daun | 5,5-7L/Ha. |
1.Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit bulai mentimun, sesuai dosis yang dianjurkan, pengasapan permukaan daun dilakukan 1-2 kali sebelum timbulnya penyakit atau sesaat setelah terlihat bercak penyakit sporadis pertama kali, tergantung perubahan cuaca dan perkembangannya. penyakitnya, selang waktu 7-10 hari;
2.Interval aman penggunaan produk ini pada buah anggur adalah 20 hari, dan dapat digunakan hingga 3 kali per musim.
3.Interval aman penggunaan kentang adalah 5 hari, dengan maksimal 3 kali penggunaan per tanaman.
4, Whari indy atau perkiraan hujan dalam waktu 1 jam, tidak berlaku