Spesifikasi | Objek pencegahan | Dosis |
Flonicamid5% SAYA | Kutu daun pohon persik | 600ml/ha |
Flonicamid20%WG | Ckutu daun mentimun | 225-375g/ha |
Flonicamid20%SC | Rwereng es | 300-375ml/ha |
Flonicamid50%WG | Ckutu daun mentimun | 120-150g/ha |
Flonicamid10%SC | Pkutu daun otak | 450-750ml/ha |
Flonicamid25%SC | Ckutu daun mentimun | 180-300g/ha |
Flonicamid10%WG | wereng padi | 750-1050g/ha |
Flonicamid8% OD | Ckutu daun otton | 450-750ml/ha |
Flonicamid20%+Bifentrin10%SC | Teh Daun Hijau Jangkrik | 225-375ml/ha |
Flonicamid15%+Deltametrin5%SC | Ckutu daun abbage | 150-225ml/ha |
Flonicamid 20%+Dinotefuran40%WG | Glihat bawang bombay thrips | 150-225g/ha |
Flonicamid10%+Bifentrin5%SC | Teh Daun Hijau Jangkrik | 225-675ml/ha |
Flonicamid10%+Bifentrin10%SC | Teh Daun Hijau Jangkrik | 225-375ml/ha |
Flonicamid 20%+Thiacloprid40%WG | Wkutu daun semangka | 150-225g/ha |
Flonicamid5%+Clothianidin15%SC | Wereng padi | 300-450ml/ha |
Flonicamid30%+Nitenpyram20%WG | Wereng padi | 180-240g/ha |
Flonicamid50%+ Clothianidin 20% BB | Ckutu daun abbage | 105-135g/ha |
Flonicamid10%+Clothianidin15%SC | Sbasmi kutu daun | 135-225ml/ha |
Flonicamid25%+Clothianidin25%WG | Glihat bawang bombay thrips | 150-210g/ha |
Flonicamid7%+Klorfenapyr8%SC | Wereng teh hijau | 375-750ml/ha |
Flonicamid10%+Klorfenapyr10%SC | Glihat bawang bombay thrips | 300-450ml/ha |
Flonicamid20%+Nitenpyram40%WG | Ckutu daun otton | 60-135g/ha |
Flonicamid10%+Thiacloprid20%SC | Ckutu daun mentimun | 300-450ml/ha |
Flonicamid20%+Asetamiprid15%WG | Ckutu daun mentimun | 90-150g/ha |
1. Jangka waktu dan frekuensi pengaplikasian: Pemberian pestisida pada masa puncak nimfa wereng padi muda;tergantung pada kemunculan serangga hama, gunakan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan, dan interval antara aplikasi berulang tidak boleh kurang dari 7 hari.Oleskan sekali selama periode puncak kutu daun pohon persik.
2. Jangan menggunakan pestisida pada hari berangin atau saat diperkirakan akan turun hujan dalam waktu 1 jam.Standar penggunaan yang aman: Interval aman penggunaan pada beras adalah 21 hari, dan maksimal penggunaan satu kali per musim.Interval aman penggunaan pada pohon persik adalah 21 hari, dan jumlah penggunaan maksimum per siklus tanaman adalah satu kali.Karena bahan ini merupakan antifeedant serangga, kematian kutu daun baru dapat dilihat dengan mata telanjang 2-3 hari setelah pemakaian.Berhati-hatilah untuk tidak mengajukan permohonan kembali.Sirami batang dan daun serta semprotkan sesuai dengan produksi pertanian setempat yang sebenarnya.
1. Kenakan pakaian pelindung dan sarung tangan saat menggunakan produk ini untuk menghindari terhirupnya cairan.Jangan makan atau minum selama periode aplikasi.Cuci tangan dan wajah Anda segera setelah mengoleskan obat.
2. Ini beracun bagi kehidupan akuatik.Dilarang membudidayakan ikan, udang, dan kepiting di sawah.Air ladang setelah pemberian pestisida tidak boleh dibuang langsung ke badan air.Penggunaan pestisida jauh dari area budidaya perikanan, sungai dan badan air lainnya, dan dilarang mencuci peralatan penggunaan pestisida di sungai dan badan air lainnya.(Sekitarnya) Tanaman berbunga dilarang selama periode berbunga, dan area di mana musuh alami seperti Trichogramma dan musuh alami lainnya dilepaskan juga dilarang.Gunakan pestisida jauh dari area perkembangbiakan ulat sutera.
3. Wadah bekas harus dibuang dengan benar dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain atau dibuang sesuka hati.
4. Wanita hamil dan menyusui dilarang melakukan kontak.5. Disarankan untuk menggunakan pestisida secara bergilir dengan pestisida lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda untuk menunda berkembangnya resistensi.